Vitakruid PARA-DTX is een krachtig kruidenpreparaat met een bijzondere samenstelling van acht botanische kruiden die een positieve bijdrage leveren aan een gezonde maag-darmfunctie. De capsules zijn uiterst zorgvuldig samengesteld en bevatten onder andere wilde marjolein, knoflook, absintalsem, pau d'Arco, en zwarte walnoot extract. Door toevoeging van Bioperine® wordt de opname van de ingrediënten verbeterd.
De vegacapsules zijn glutenvrij en lactosevrij, waardoor ze geschikt zijn voor een brede groep gebruikers. Het product bevat geen allergenen, wat het ideaal maakt voor mensen met specifieke allergieën. Het supplement is bedoeld voor dagelijks gebruik en de aanbevolen dosering is 1-2 capsules, 1-2 maal daags bij of na de maaltijd.
Elke capsule bevat een uitgebalanceerde mix van kruiden, waaronder oregano, knoflook, absintalsem, pau d'Arco, Canadese geelwortel extract, kruidnagel, gemberwortel, zwarte walnoot extract, en zwarte peper extract. Deze combinatie zorgt voor een optimale ondersteuning van de spijsvertering en het immuunsysteem.
De fabrikant van Vitakruid PARA-DTX is VitaKruid, gevestigd in Nederland. Het product wordt geleverd in een verpakking met 60 vegacapsules. De capsules dienen op kamertemperatuur bewaard te worden, en de maximale bewaartemperatuur is 20°C.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com Vitadvice Plein Webvitaal
- Bij Vitadvice kun je Vitakruid PARA-DTX 60 vegicaps kopen voor de prijs van € 16,95. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Vitakruid PARA-DTX 60 vegicaps te kopen is voor het laatst gecontroleerd op dinsdag 7 oktober 2025.
Prijsverloop
Dagelijks dat Vitakruid PARA-DTX 60 vegicaps bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 15,32 voor Vitakruid PARA-DTX 60 vegicaps is gemeten op 29-11-2024. De hoogste prijs was € 16,95 op 20-12-2024. Dat is een totaal verschil van € 1,63. De prijs is op zijn hoogste niveau, wachten op een lagere prijs kan gunstiger zijn.
Eigenschappen
| Merk | Vitakruid |
|---|
Etiketinformatie
| Ingrediënten | Wilde marjolein (Origanum vulgare) kruid, Knoflook (Allium sativum) bol, Vegetarische capsule (Hydroxypropylmethylcellulose), Absintalsem (Artemisia absinthium) kruid, Vulstof (Aardappelzetmeel), Pau d'Arco, Hydrastis canadensis extract, Kruidnagel (Syzygium aromaticum), Gember (Zingiber officinale) wortelstok, Zwarte walnoot (Juglans nigra) vrucht extract, Antiklontermiddel (Zonnebloemolie), Zwarte peper extract (Bioperine®). |
| Allergeneninformatie | Zie verpakking |
| Aantal stuks in verpakking | 60 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | Neem 1-2 maal daags 2 vegacaps, bij of pal na de maaltijd in, tenzij anders voorgeschreven door arts of therapeut. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Zie verpakking |
| Fabrikant Naam | VitaKruid |
| Fabrikant Adres | Zie verpakking |
| Voedingswaarde | Samenstelling per dosering (2 vegan capsules) RI* Oregano (origanum vulgare herba) 250 mg ** Knoflook (allium sativum bulbus) 250 mg ** Absintalsem (artemisia absinthium herba) 150 mg ** Pau d’Arco (o.a. rijk aan lapachol) 100 mg ** Canadese geelwortel extract (5:1, o.a. rijk aan berberine) 100 mg ** Kruidnagel (syzygium aromaticum) 100 mg ** Gemberwortel (zingiber officinale) 50 mg ** Zwarte walnoot extract (5:1, juglans nigra) 50 mg ** Zwarte peper extract (Bioperine®, 95-98%) 10 mg ** * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld |
Productinformatie
| Maximale bewaartemperatuur | 20 °C |
| Type supplement | Kruiden en planten |
| Type kruid of plant | Knoflook Gember |
| Substantie | Capsule |
| Smaak | Zonder smaak |
| Geslacht | Unisex |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Taal handleiding | Geen taal |
Inhoud & afmetingen
| Verpakkingsinhoud | Vitakruid PARA-DTX - 1 x 60 vegacapsules |
| Inhoud | 60 mg |
| Verpakking breedte | 47 mm |
| Verpakking hoogte | 46 mm |
| Verpakking lengte | 102 mm |
Overige kenmerken
| Allergenen | Geen allergenen |
| Eiwitten | 0 g |
| Energie (Kcal) | 0 kcal |
| Energie (kJ) | 0 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Polyolen | 0 g |
| Suikers | 0 g |
| THC gehalte | 0 % |
| Verpakkingsgewicht | 68 g |
| Verpakkingsniveau | Single item |
| Verzadigde vetzuren | 0 g |
| Vetten | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Zetmeel | 0 g |
| Zout | 0 g |
EAN
| EAN | 8717438690957 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Vitakruid PARA-DTX 60 vegicaps aankoopt