Productbeschrijving:
Bloem Haar Totaal Balans nr. 644 is een speciale formule die het haar van binnenuit ondersteunt. Het bevat een combinatie van vitaminen, kruiden, mineralen en aminozuren die allemaal bijdragen aan gezond haar. Vooral tijdens seizoenswisselingen kan het haar extra verzorging gebruiken vanwege diverse externe factoren zoals barre weersomstandigheden in de winter en chloor en zout in de zomer.
De tabletten zijn rijk aan biotine, selenium, zink en koper. Deze ingrediënten helpen bij het stimuleren van de haargroei, het behoud van glanzend haar en de normale pigmentatie van het haar. Daarnaast bevat de formule essentiële aminozuren en kruidenextracten die het haar versterken en voeden van binnenuit.
De aanbevolen dosering is dagelijks één tablet voor de maaltijd met voldoende water innemen. Het product is niet geschikt voor gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Bewaar de tabletten op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg een deskundige voordat je supplementen gaat gebruiken, vooral bij gezondheidsproblemen of medicijngebruik.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com Vitadvice Plein Webvitaal
- Bij Vitadvice kun je Bloem Haar Totaal Balans - 60 tabletten kopen voor de prijs van € 18,54. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Bloem Haar Totaal Balans - 60 tabletten te kopen is voor het laatst gecontroleerd op dinsdag 7 oktober 2025.
Prijsverloop
Dagelijks dat Bloem Haar Totaal Balans - 60 tabletten bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 15,69 voor Bloem Haar Totaal Balans - 60 tabletten is gemeten op 16-01-2025. De hoogste prijs was € 18,54 op 10-02-2025. Dat is een totaal verschil van € 2,85. De prijs is op zijn hoogste niveau, wachten op een lagere prijs kan gunstiger zijn.
Eigenschappen
Etiketinformatie
| Ingrediënten | Verdikkingsmiddelen: cellulose, hydroxypropyl, Lipoxol 6000 RF mineralen vitamines choline inositol MSM vulstof: microkristallijne cellulose aminozuren PABA antiklontermiddelen: siliciumdioxide, plantaardig magnesium stearaat glansmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose Kruiden Extract: heermoes (Equisetum arvense extract) kleurstoffen: AquaPolish® F yellow |
| Allergeneninformatie | Geen bekend. Lees etiker voor gebruik. |
| Aantal stuks in verpakking | 60 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | 2x daags 1 tablet tot het gewenste resultaat bereikt is, waarna overgegaan kan worden naar de onderhoudsdosering. Als onderhoudsdosering: dagelijks 1 tablet innemen met voldoende water.<br />De aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Droog en bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. <br />Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of medicijngebruik.<br /><br />Raadpleeg bij combinatiegebruik met medicijnen eerst een arts of therapeut. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren, tenzij anders geadviseerd op het etiket. |
| Fabrikant Naam | Bloem Health Products B.V. |
| Fabrikant Adres | Papierbaan 50a<br />9672 BH Winschoten |
| Voedingswaarde | n.v.t. |
Productinformatie
| Maximale bewaartemperatuur | 20 °C |
| Type supplement | Kruiden en planten |
| Type kruid of plant | Heermoes |
| Substantie | Tablet |
| Smaak | Neutraal |
| Levensfase | Volwassenen |
| Geslacht | Unisex |
| Veganistisch | Nee |
| Land van oorsprong | Europa |
| Taal handleiding | Geen taal |
Inhoud & afmetingen
| Verpakkingsinhoud | 60 tabletten |
| Inhoud | 60 ml |
| Verpakking breedte | 78 mm |
| Verpakking hoogte | 48 mm |
| Verpakking lengte | 132 mm |
Overige kenmerken
| Allergenen | Geen allergenen |
| Eiwitten | 0 g |
| Energie (Kcal) | 0 kcal |
| Energie (kJ) | 0 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Polyolen | 0 g |
| Suikers | 0 g |
| THC gehalte | 0 % |
| Verpakkingsgewicht | 106 g |
| Verpakkingsniveau | Single item |
| Verzadigde vetzuren | 0 g |
| Vetten | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Zetmeel | 0 g |
| Zout | 0 g |
EAN
| EAN | 8713549018772 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Bloem Haar Totaal Balans - 60 tabletten aankoopt