Ontdek de kracht van Mattisson Biologisch Chlorella Poeder, afkomstig van de Chlorella Vulgaris, een groene eencellige zoetwater alg boordevol chlorofyl. Deze hoogwaardige alg bevat een scala aan vitamines, mineralen, aminozuren en vetzuren, waardoor het een waardevolle aanvulling is op je dagelijkse voeding.
Wat dit product echt speciaal maakt, is de zorgvuldige teelt in gecontroleerde zoetwaterbassins in China, waar de biologische Chlorella op grotere schaal wordt geproduceerd. Hoewel Europese varianten vergelijkbare teeltomstandigheden bieden, ontbreekt specifieke wetgeving voor biologische teelt van microalgen in Europa, waardoor China de boventoon voert.
Chlorella, met zijn kenmerkende groene kleur dankzij het chlorofylgehalte, biedt talloze voordelen. Denk aan ondersteuning van het immuunsysteem, vermindering van vermoeidheid en moeheid, heldere geest, normale werking van zenuwen en schildklier, dankzij de aanwezigheid van vitamine B12, ijzer en jodium.
Gebruik Mattisson biologisch Chlorella poeder eenvoudig door het toe te voegen aan water, sap, smoothies of yoghurt. Volg de aanbevolen dagelijkse dosering van 2 keer per dag circa 3 gram en geniet van de natuurlijke kracht van deze zoetwateralg.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com Vitadvice Webvitaal
- Bij Vitadvice kun je Mattisson - Biologisch Chlorella Poeder - Zoetwateralg - 125 Gram kopen voor de prijs van € 10,64. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Mattisson - Biologisch Chlorella Poeder - Zoetwateralg - 125 Gram te kopen is voor het laatst gecontroleerd op vrijdag 5 september 2025.
Prijsverloop
Dagelijks dat Mattisson - Biologisch Chlorella Poeder - Zoetwateralg - 125 Gram bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 10,64 voor Mattisson - Biologisch Chlorella Poeder - Zoetwateralg - 125 Gram is gemeten op 12-07-2025. De hoogste prijs was € 11,01 op 19-11-2024. Dat is een totaal verschil van € 0,37. De prijs is op zijn laagste niveau, het is gunstig om het product nu te kopen.
Eigenschappen
Merk | Mattisson |
---|
Etiketinformatie
Ingrediënten | "Energie 44 kJ / 11 kcal, Vet 0,07 g 0,02 g (Waarvan verzadigd, Koolhydraten 0,42 g &" |
Allergeneninformatie | Kan sporen bevatten van: Kan van nature sulfiet bevatten |
Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) |
Gebruiksaanwijzing | 2x daags 1 ruime theelepel ca. 3 g oplossen in water, vruchtensap of smoothie. De aanbevolen dosering niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Chlorella kan in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie veroorzaken. . . Ten minste houdbaar tot en batchnummer zie onderzijde. Mattisson heeft veel vertrouwen in de producten die zij aanbiedt. Op basis van de EFSA database hebben we zoveel mogelijk toegestane informatie op de website vermeld. Wettelijk gezien mogen wij geen complete informatie verstrekken over de toepassingen van onze producten. Voor meer informatie kunt u altijd een orthomoleculair therapeut raadplegen. Bij vragen of opmerkingen mag u uiteraard ook met ons mailen infomattissonnl of bellen 0306017378. Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. |
Bijzondere Bewaarvoorschriften | Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. |
Fabrikant Naam | Mattisson |
Fabrikant Adres | Middenweg 16, 3401 MB Ijsselstein |
Voedingswaarde | Voedingswaarde per 100 g / 3 g: energie 1450 kJ / 343 kcal / 44 kJ / 10 kcal, vet 2.3 g / 0,1 g, vet waarvan verzadigd 0.6 g / 0,0 g, koolhydraten 14 g / 0,4 g, waarvan suikers < 0.1 g / 0,0 g, eiwitten 61 g / 1,8 g, vezels 12 g / 0,4 g, zout 0.15 g / 0,0 g, vitamine B12 220 µg 8800% 6,6 µg 264%, ijzer 120 mg 857% / 3,6 mg 26% |
Productinformatie
Maximale bewaartemperatuur | 15 °C |
Type supplement | Kruiden en planten |
Type kruid of plant | Chlorella |
Substantie | Poeder |
Smaak | Ei |
Levensfase | Volwassenen |
Geslacht | Unisex |
Veganistisch | Nee |
Lichaamseigen stof | Nee |
Land van oorsprong | Nederland |
Taal handleiding | Nederlands |
Inhoud & afmetingen
Verpakkingsinhoud | Mattisson - Biologisch Chlorella Poeder - Zoetwateralg - 125 Gram |
Inhoud | 125 g |
Verpakking breedte | 92 mm |
Verpakking hoogte | 66 mm |
Verpakking lengte | 93 mm |
Overige kenmerken
Allergenen | Zwaveldioxide en sulfieten |
Eiwitten | 61 g |
Energie (Kcal) | 343 kcal |
Energie (kJ) | 1450 kJ |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
Koolhydraten | 14 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
Polyolen | 0 g |
Suikers | 0.1 g |
THC gehalte | 0 % |
Verpakkingsgewicht | 187 g |
Verpakkingsniveau | Single item |
Verzadigde vetzuren | 0.6 g |
Vetten | 2.3 g |
Vezels | 12 g |
Zetmeel | 0 g |
Zout | 0.15 g |
EAN
EAN | 8717677962150 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Mattisson - Biologisch Chlorella Poeder - Zoetwateralg - 125 Gram aankoopt