Laviesage Skin Boost&Lift 261gr. - 31 doseringen
- EAN: 8717973470243
- Categorie(n): Vitamine C
Prijs doorgegeven op : 05-02-2026 05:54:56 Prijs met een erachter, artikel is op dit moment niet op voorraad
Productbeschrijving
Laviesage Skin Boost&Lift is een geavanceerde anti-aging formule die uw huid van zowel gezicht als lichaam verzorgt en vernieuwt. Met een unieke mix van ingrediënten zoals vitamine C, mangaan en koper wordt uw huid zachter, gladder en veerkrachtiger. De toegevoegde waarde van dit supplement wordt optimaal benut in combinatie met behandelingen die de aanmaak van nieuw collageen stimuleren.
De formule bevat verschillende bouwstoffen die bijdragen aan het behoud van een gezonde huid en bindweefsels, zoals biotine, niacine, zink en koper. Vitamine C speelt een essentiële rol in de collageenvorming en beschermt de cellen tegen oxidatieve stress. Daarnaast dragen vitamine D en zink bij aan het celdelingsproces, wat belangrijk is voor de vernieuwing van de huid.
De ingrediënten van Laviesage Skin Boost&Lift zijn zorgvuldig geselecteerd, waaronder gehydrolyseerd viscollageen, glucosamine, hyaluronzuur en elastinepeptiden. Deze krachtige combinatie helpt om de huid te verstevigen en te hydrateren, waardoor tekenen van veroudering verminderen. Het supplement is eenvoudig in gebruik en kan dagelijks worden ingenomen voor optimale resultaten.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com
- Bij Bol.com kun je Laviesage Skin Boost&Lift 261gr. - 31 doseringen kopen voor de prijs van € 144,95. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Laviesage Skin Boost&Lift 261gr. - 31 doseringen te kopen is voor het laatst gecontroleerd op donderdag 5 februari 2026.
- Op dit moment is Laviesage Skin Boost&Lift 261gr. - 31 doseringen in de aanbieding bij Bol.com. Profiteer van deze aanbieding!
Prijsverloop
Dagelijks dat Laviesage Skin Boost&Lift 261gr. - 31 doseringen bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 144,95 voor Laviesage Skin Boost&Lift 261gr. - 31 doseringen is gemeten op 24-01-2026. De hoogste prijs was € 169,95 op 06-03-2025. Dat is een totaal verschil van € 25,00. De prijs is op zijn laagste niveau, het is gunstig om het product nu te kopen.
Eigenschappen
Etiketinformatie
| Ingrediënten | – Viscollageen 5000 mg<br />– Chondroïtinesulfaat 250 mg<br />– Vit C 500 mg<br />– MSM 500 mg<br />– Cartidea 250 mg<br />– Glucosamine 750 mg<br />– L-Glutamine 250mg<br />– Niacine 10 mg<br />– Bamboe-extract 200 mg<br />– Granaatappelextract 100 mg<br />– Ceramide 60 mg<br />– L-Arginine 250 mg<br />– L-Lysine 250 mg<br />– Elastinepeptides 50 mg<br />– Hyaluronzuur 125 mg<br />– Biotine 25 µg |
| Allergeneninformatie | geen |
| Aantal artikelen in verpakking | 30 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | De aanbevolen basisdosering is 2 maatscheppen per dag, direct na de maaltijd innemen.<br />Voeg twee scheppen toe aan een shaker, voor de helft (150ml) gevuld met water of sap, schud voor 20-30 seconden en drink daarna alles ineens op. Liefst innemen aansluitend aan een maaltijd. Voor onderhoud kan 1 schep volstaan. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | donker, afgesloten en bij kamer-temperatuur in een droge ruimte bewaren |
| Fabrikant Naam | Laviesage |
| Fabrikant Adres | contact@laviesage.nl |
| Voedingswaarde | Belangrijke werkstoffen Laviesage Skin Boost & Lift Gehydrolyseerd viscollageen (type I) (Peptan® F 2000 LD), glucosamine HCl (schaaldieren). Smaakstoffen: citroenzuur, natuurlijke blauwe bes stevia. Methylsulfonylmethaan (OptiMSM®), gepatenteerde mix van vitamine C (ascorbinezuur), plantaardige vetzuurmetabolieten en bioflavonoïden (PureWay-C™), L-arginine HCl, gehydrolyseerd viskraakbeen (type II) (Cartidyss®), chondroïtinesulfaat (vis), glutenvrije ceramiden uit tarwe (Ceramosides®), hyaluronzuur, bamboescheuten (Bambusa vulgaris | 85% silicium), elastinepeptiden (vis), L-glutamine base, granaatappel (Punica granatum | 40% ellaginezuur)extract, L-lysine HCl, zink mono-L-methioninesulfaat (L-OptiZinc®), cholecalciferol, nicotinamide, L-seleniummethionine, koperbisglycinaat, biotine. Hoeveelheid per dosering (NL) %RI Viscollageen tripeptiden 5000 mg * Glucosamine 595 mg * Methylsulfonylmethaan 500 mg * Vitamine C (1) 475 mg 594 Arginine 250 mg * Viskraakbeen 250 mg * Chondroïtine 250 mg * Ceramiden 200 mg * Hyaluronzuur 200 mg * Silicium 165 mg * Elastinepeptiden 100 mg * Glutamine 100 mg * Granaatappel extract 100 mg * Lysine 100 mg * Vitamine B3 (2) 9 mg 55 Zink (3) 5 mg 250 Koper (5) 300 ?g 30 Biotine (6) 50 ?g 125 Vitamine D3 (7) 25 ?g 500 Seleen (8) 20 ?g 26 * RI (Referentie Inname) niet vastgesteld. |
Productinformatie
| Maximale bewaartemperatuur | 18 °C |
| Type vitamine | Vitamine C |
| Substantie | Poeder |
| Levensfase | Volwassenen |
| Geslacht | Unisex |
| Veganistisch | Nee |
| Land van oorsprong | Nederland |
| NUT-nummer | nvt |
| Bijsluiter | Nee |
| Taal handleiding | Nederlands |
Inhoud & afmetingen
| Inhoud | 261 g |
| Verpakkingsgewicht | 0.50 kg |
| Verpakking breedte | 20 cm |
| Verpakking hoogte | 20 cm |
| Verpakking lengte | 20 cm |
Overige kenmerken
| Allergenen | Vis |
| Eiwitten | 5 g |
| Polyolen | 0 g |
| Smaak | Zonder smaak |
| Verpakkingsniveau | Single item |
EAN
| EAN | 8717973470243 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Laviesage Skin Boost&Lift 261gr. - 31 doseringen aankoopt