Dagravit Totaal 30 Vitaal 50+ Multivitaminen voordeelverpakking - Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12 en koper dragen bij aan een goede energiehuishouding - 100 tabletten
- EAN: 8711744030971
- Categorie(n): Multivitamine
Prijs doorgegeven op : 07-10-2025 06:22:50 Prijs met een erachter, artikel is op dit moment niet op voorraad
Dagravit Totaal 30 Vitaal 50+ Multivitaminen voordeelverpakking is een rijke aanvulling op je dagelijkse voeding. Deze multivitaminen bevatten essentiële vitaminen, mineralen en plantenextracten, zoals ginseng en Ginkgo biloba, om te voorzien in de veranderende behoeften van ons lichaam naarmate we ouder worden. Soms lukt het niet altijd om via voeding voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, daarom kan een supplement een goede aanvulling zijn.
De voordelen van Dagravit Totaal 30 Vitaal 50+ Multivitaminen zijn divers. Zo dragen vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12 en koper bij aan een goede energiehuishouding. Daarnaast ondersteunen vitamine B11 en C de geestelijke veerkracht. Ook zijn deze multivitaminen goed voor het geheugen en de concentratie dankzij onder andere vitamine B1, B3, B6, B8, B11, B12, vitamine C en zink.
Elke verpakking van Dagravit Totaal 30 Vitaal 50+ bevat 100 tabletten. De aanbevolen dagelijkse dosering voor volwassenen is 1 tablet per dag, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd met water innemen. Dit voedingssupplement bevat geen conserveermiddelen, geur- en smaakstoffen en is lactosevrij. Houd je aan de aanbevolen dosering en raadpleeg bij twijfel altijd een professional.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com Vitadvice Plein Webvitaal
- Bij Bol.com kun je Dagravit Totaal 30 Vitaal 50+ Multivitaminen voordeelverpakking - Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12 en koper dragen bij aan een goede energiehuishouding - 100 tabletten kopen voor de prijs van € 13,24. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Dagravit Totaal 30 Vitaal 50+ Multivitaminen voordeelverpakking - Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12 en koper dragen bij aan een goede energiehuishouding - 100 tabletten te kopen is voor het laatst gecontroleerd op vrijdag 24 oktober 2025.
Prijsverloop
Dagelijks dat Dagravit Totaal 30 Vitaal 50+ Multivitaminen voordeelverpakking - Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12 en koper dragen bij aan een goede energiehuishouding - 100 tabletten bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 9,59 voor Dagravit Totaal 30 Vitaal 50+ Multivitaminen voordeelverpakking - Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12 en koper dragen bij aan een goede energiehuishouding - 100 tabletten is gemeten op 19-11-2024. De hoogste prijs was € 20,82 op 03-03-2025. Dat is een totaal verschil van € 11,23. De prijs ligt lager dan gemiddeld, koop nu om een hogere prijs te voorkomen of wacht op een nog lagere prijs.
Eigenschappen
| Merk | Dagravit |
|---|
Etiketinformatie
| Ingrediënten | calciumcarbonaat, ascorbinezuur, magnesium- oxide, vulstof (hydroxypropylcellulose), Ginsengextract (Panax ginseng), DL-alfa-tocoferylacetaat, ijzerfumaraat, maiszetmeel, glansmiddel (hydroxypropylmethylcellulose), nicotinamide, zuurteregelaar (citroenzuur), antiklontermiddelen (magnesium- zouten van vetzuren, talk), zink- oxide, calcium pantothenaat, retinylacetaat, cholecalciferol, concentraat (appel, radijs en zwarte bes), kopersulfaat, cyanocobalamine, mangaansulfaat, glansmiddel (polyethyleen glycol, hydroxypropylcellulose), pyridoxine hydrochloride, thiamine hydrochloride, ribofla- vine, kleurstoffen (karmijn, ribofla- vine), pteroylmonoglutaminezuur, natriumjodaat, natriumseleniet, chroom(III) chloride, ammonium- molybdaat, biotine. |
| Allergeneninformatie | Bevat geen kleur- en smaakstoffen, conserveermiddelen en is lactosevrij. |
| Aantal artikelen in verpakking | 100 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | Gebruiksaanwijzing: aanbevolen gebruik per dag voor een volwassene is 1 tablet per dag. Bij voorkeur innemen tijdens of na de maaltijd met water. De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 18 jaar. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. Totaal 30 Vitaal 50+ Multivitaminen bevat geen conserveermiddelen, geen geur- en smaakstoffen en is lactose vrij. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Droog, donker en bij kamertemperatuur (15 tot 25 °C) bewaren. |
| Fabrikant Naam | Cooper Consumer Health NL BV |
| Fabrikant Adres | Verrijn Stuartweg 26, N, 1112 AX Diemen |
| Voedingswaarde | Bevat per dagdosering van 1 tablet: VITAMINEN %RI* Vitamine A 800 µg 100% Vitamine B1 0,77 mg 70% Vitamine B2 1,26 mg 90% Vitamine B3 16 mg 100% Vitamine B5 5,4 mg 90% Vitamine B6 0,7 mg 50% Vitamine B8 (biotine) 50 µg 100% Vitamine B11 (foliumzuur) 200 µg 100% Vitamine B12 3 µg 120% Vitamine C 92 mg 115% Vitamine D 10 µg 200% Vitamine E 12 mg 100% MINERALEN Calcium 120 mg 15% Chroom 18,75 µg 47% IJzer 2,1 mg 15% Jodium 105 µg 70% Koper 1,5 mg 150% Magnesium 56,25 mg 15% Mangaan 1 mg 50% Molybdeen 50 µg 100% Selenium 77 µg 140% Zink 6 mg 60% OVERIGE Co-enzym Q10 0,2 mg Ginkgo extract 35 mg Ginseng extract 40 mg Inositol 2,5 mg PABA 5 mg Rutine 2,5 mg Vlierbesextract 1 mg Zwartebes extract 1 mg * Referentie-inname. RI komt overeen met ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) |
Productinformatie
| Maximale bewaartemperatuur | 18 °C |
| Type vitamine | Multivitaminen |
| Substantie | Tablet |
| Levensfase | Volwassenen |
| Geslacht | Unisex |
| Veganistisch | Nee |
| Land van oorsprong | Nederland |
| NUT-nummer | NUT_PL_AS 690/34 |
| Bijsluiter | Ja |
| Taal handleiding | Nederlands |
Inhoud & afmetingen
| Inhoud | 99 g |
| Verpakkingsgewicht | 0.09 kg |
| Verpakking breedte | 72 mm |
| Verpakking hoogte | 56 mm |
| Verpakking lengte | 119 mm |
Overige kenmerken
| Allergenen | Geen allergenen |
| Eiwitten | 0 g |
| Energie (Kcal) | 0 kcal |
| Energie (kJ) | 0 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Polyolen | 0 g |
| Suikers | 0 g |
| Verpakkingsniveau | Single item |
| Verzadigde vetzuren | 0 g |
| Vetten | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Zetmeel | 0 g |
| Zout | 0 g |
EAN
| EAN | 8711744030971 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Dagravit Totaal 30 Vitaal 50+ Multivitaminen voordeelverpakking - Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12 en koper dragen bij aan een goede energiehuishouding - 100 tabletten aankoopt