
CellCare Vitamin Essentials - 120 vegacaps - Multipreparaat
- EAN: 8717729081785
- Categorie(n): Vitamine A Vitamine B12 Vitamine B1 (Thiamine) Vitamine B2 (Riboflavine) Vitamine B3 (Niacine) Vitamine B5 Vitamine B6 Vitamine B8 (Biotine) Multivitamine Vitamine C Vitamine E Vitamine D3




Prijs doorgegeven op : 05-09-2025 05:57:26 Prijs met een erachter, artikel is op dit moment niet op voorraad
CellCare Vitamin Essentials is een rijk samengesteld multipreparaat in de vorm van 120 vegacapsules. Deze capsules bevatten een uitgebalanceerde mix van essentiële vitaminen, mineralen en actieve voedingsstoffen die bijdragen aan het behoud van een goede gezondheid.
Deze vegacapsules bevatten onder andere vitamine A, B, C, D, E, calcium, magnesium en diverse aminozuren zoals L-glutamine en L-lysine. De capsules zijn vrij van allergenen en geschikt voor volwassenen van elk geslacht.
CellCare Vitamin Essentials moet dagelijks bij een maaltijd met water of sap worden ingenomen. Het wordt aanbevolen om de dagelijkse dosering niet te overschrijden. Bewaar de capsules op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen.
Dit product van CellCare is van Nederlandse oorsprong en voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. Met een EAN-code van 8717729081785 is het gemakkelijk te identificeren en te bestellen. Een ideale aanvulling voor iedereen die streeft naar een gezonde levensstijl en een optimaal functionerend lichaam.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com Vitadvice Webvitaal
- Bij Webvitaal kun je CellCare Vitamin Essentials - 120 vegacaps - Multipreparaat kopen voor de prijs van € 46,84. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om CellCare Vitamin Essentials - 120 vegacaps - Multipreparaat te kopen is voor het laatst gecontroleerd op vrijdag 5 september 2025.
Prijsverloop
Dagelijks dat CellCare Vitamin Essentials - 120 vegacaps - Multipreparaat bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 45,92 voor CellCare Vitamin Essentials - 120 vegacaps - Multipreparaat is gemeten op 19-11-2024. De hoogste prijs was € 46,84 op 12-07-2025. Dat is een totaal verschil van € 0,92. De prijs is op zijn hoogste niveau, wachten op een lagere prijs kan gunstiger zijn.
Eigenschappen
Etiketinformatie
Ingrediënten | Vitamine A, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B3, Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B12, Foliumzuur, Biotine, Vitamine C, Vitamine D3, Vitamine E, Calcium, Magnesium, Vulstof (Cellulose), Capsule (Hydroxypropylmethylcellulose), MSM, L-Glutamine, L-Lysine, Inositol, Lecithine, Tocotriënolen, Bètacaroteen, Co-enzym Q10, Carnitine, PABA, Betaïne HCl, Koperchlorofyl, DMAE. |
Allergeneninformatie | Ingrediënten Vitaminen (vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B12, foliumzuur, biotine, vitamine C, vitamine D3, vitamine E), capsule (hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)), MSM, aminozuren (L- carnitine, L-glutamine, L-lysine), inositol, SOJAlecithine, tocotriënolen, natuurlijk beta-caroteen, mineralen (calcium, magnesium), ubiquinon, PABA, choline, betaïne HCl, koperchlorofyl, DMAE. |
Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) |
Gebruiksaanwijzing | Dagelijks 1 vegacap bij een maaltijd met water of sap innemen, tenzij anders voorgeschreven door arts of therapeut. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar. |
Bijzondere Bewaarvoorschriften | Droog en bij kamertemperatuur bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen houden. |
Fabrikant Naam | CellCare |
Fabrikant Adres | Ohmstraat 3a, 3861 NB Nijkerk |
Voedingswaarde | Samenstelling per vegacap: Vitamine A (retinolpalmitaat) 101 mcg RE (13% RI), Vitamine B1 (thiamine HCl) 20 mg (1818% RI), Vitamine B2 (Riboflavine-5-fosfaat) 5 mg (357% RI), Vitamine B3 (inositol hexanicotinaat) 36 mg NE (225% RI), Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) 33 mg (555% RI), Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 20 mg (1429% RI), Vitamine B12 84 mcg (3360% RI) bestaande uit Methylcobalamine 50% en Adenosylcobalamine 50%, Foliumzuur (L-5-methyltetrahydrofolaat (Quatrefolic®)) 200 mcg (100% RI), Biotine 34 mcg (68% RI), Vitamine C (magnesiumascorbaat, calciumascorbaat) 34 mg (43% RI), Vitamine D3 (cholecalciferol) 0,8 mcg (16% RI), Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) 20 mg-TE (167% RI), Calcium (ascorbaat) 7 mg, Magnesium (ascorbaat) 2 mg, L-Glutamine 33 mg, L-Lysine 13 mg en Aanvullende actieve voedingsstoffen 232 mg bestaande uit Betaïne HCl, Bètacaroteen, Chlorofyl (koperchlorofyl), Choline (bitartraat), Co-enzym Q10, DMAE (bitartraat), Inositol, L-Carnitine, Lecithine, MSM, PABA en Tocotriënolen. |
Productinformatie
Maximale bewaartemperatuur | 20 °C |
Type vitamine | Multivitaminen Vitamine A Vitamine B1 Vitamine B12 Vitamine B2 Vitamine B3 Vitamine B5 Vitamine B6 Vitamine B8 Vitamine C Vitamine D3 Vitamine E |
Substantie | Capsule |
Levensfase | Volwassenen |
Geslacht | Unisex |
Veganistisch | Nee |
Land van oorsprong | Nederland |
Bijsluiter | Nee |
Taal handleiding | Geen taal |
Overige kenmerken
Allergenen | Geen allergenen |
Eiwitten | 0 g |
Energie (Kcal) | 0 kcal |
Energie (kJ) | 0 kJ |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
Koolhydraten | 0 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
Polyolen | 0 g |
Smaak | Neutraal |
Suikers | 0 g |
Verpakkingsniveau | Single item |
Verzadigde vetzuren | 0 g |
Vetten | 0 g |
Vezels | 0 g |
Zetmeel | 0 g |
Zout | 0 g |
EAN
EAN | 8717729081785 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je CellCare Vitamin Essentials - 120 vegacaps - Multipreparaat aankoopt