Arkopharma Azinc Vitality 120 Capsules + 30 Gratis Capsules
- EAN: 3578835502800
- Categorie(n): Multivitamine
Prijs doorgegeven op : 24-10-2025 05:53:52 Prijs met een erachter, artikel is op dit moment niet op voorraad
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com
- Bij Bol.com kun je Arkopharma Azinc Vitality 120 Capsules + 30 Gratis Capsules kopen voor de prijs van € 17,11. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Arkopharma Azinc Vitality 120 Capsules + 30 Gratis Capsules te kopen is voor het laatst gecontroleerd op vrijdag 24 oktober 2025.
Prijsverloop
Dagelijks dat Arkopharma Azinc Vitality 120 Capsules + 30 Gratis Capsules bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 16,95 voor Arkopharma Azinc Vitality 120 Capsules + 30 Gratis Capsules is gemeten op 19-11-2024. De hoogste prijs was € 17,40 op 11-07-2025. Dat is een totaal verschil van € 0,45. De prijs ligt lager dan gemiddeld, koop nu om een hogere prijs te voorkomen of wacht op een nog lagere prijs.
Eigenschappen
| Merk | Arkopharma |
|---|
Etiketinformatie
| Ingrediënten | Calciumcarbonaat Magnesiumcarbonaat Maltodextrine Vitamine C vulstof: Cellulose Dipotassiumfosfaat Bètacaroteen Vitamine E (Lactose Natriumcaseïnaat (melk) IJzerfumaraat Natriummolybdaat Zinkoxide Vitamine B3 Mangaansulfaat Vitamine B5 Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat Stabilisator : Mono- en diglyceriden van vetzuren Vitamine B1 Natriumseleniet Kopercarbonaat Vitamine B6 Chroomchloride Vitamine D3 Vitamine B2 Zonnebloemolie Vitamine B12 Vitamine B9 Vitamine B8 Antioxidant: Extract rijk aan tocoferolen.Envelop: Gelatine Kleurstof van plantaardige oorsprong: Koperchlorofylcomplex. Gemiddelde voedingswaardevoor 2 capsules% VNR*Bètacaroteen4 8 mgvitamine A-equivalent (RE)800 µg100%Vitamine B11 4 mg127%Vitamine B21 6 mg114%Vitamine B318 mg113%Vitamine B56 mg100%Vitamine B62 mg143%Vitamine B8150 µg300%Vitamine B9200 µg100%Vitamine B121 µg40%Vitamine C120 mg150%Vitamine D35 µg100%Vitamine E (alfa-TE)10 mg83%Calcium120 mg15%Chroom25 µg63%Koper1 5 mg150%IJzer8 mg57%Mangaan3 5 mg175%Molybdeen80 µg160%Selenium50 µg91%Zink15 mg150%*Nutritional Reference Values. |
| Allergeneninformatie | Calciumcarbonaat Magnesiumcarbonaat Maltodextrine Vitamine C vulstof: Cellulose Dipotassiumfosfaat Bètacaroteen Vitamine E (Lactose Natriumcaseïnaat (melk) IJzerfumaraat Natriummolybdaat Zinkoxide Vitamine B3 Mangaansulfaat Vitamine B5 Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat Stabilisator : Mono- en diglyceriden van vetzuren Vitamine B1 Natriumseleniet Kopercarbonaat Vitamine B6 Chroomchloride Vitamine D3 Vitamine B2 Zonnebloemolie Vitamine B12 Vitamine B9 Vitamine B8 Antioxidant: Extract rijk aan tocoferolen.Envelop: Gelatine Kleurstof van plantaardige oorsprong: Koperchlorofylcomplex. Gemiddelde voedingswaardevoor 2 capsules% VNR*Bètacaroteen4 8 mgvitamine A-equivalent (RE)800 µg100%Vitamine B11 4 mg127%Vitamine B21 6 mg114%Vitamine B318 mg113%Vitamine B56 mg100%Vitamine B62 mg143%Vitamine B8150 µg300%Vitamine B9200 µg100%Vitamine B121 µg40%Vitamine C120 mg150%Vitamine D35 µg100%Vitamine E (alfa-TE)10 mg83%Calcium120 mg15%Chroom25 µg63%Koper1 5 mg150%IJzer8 mg57%Mangaan3 5 mg175%Molybdeen80 µg160%Selenium50 µg91%Zink15 mg150%*Nutritional Reference Values. |
| Aantal artikelen in verpakking | 1.0 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | Volg altijd de instructies op de doos. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Droog en niet in de buurt van vocht bewaren. |
| Fabrikant Naam | Arkopharma |
| Fabrikant Adres | Laboratoires Arkopharma - L.I.D. de Carros le Broc 2709 m, 06510 Carros |
| Voedingswaarde | Calciumcarbonaat Magnesiumcarbonaat Maltodextrine Vitamine C vulstof: Cellulose Dipotassiumfosfaat Bètacaroteen Vitamine E (Lactose Natriumcaseïnaat (melk) IJzerfumaraat Natriummolybdaat Zinkoxide Vitamine B3 Mangaansulfaat Vitamine B5 Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat Stabilisator : Mono- en diglyceriden van vetzuren Vitamine B1 Natriumseleniet Kopercarbonaat Vitamine B6 Chroomchloride Vitamine D3 Vitamine B2 Zonnebloemolie Vitamine B12 Vitamine B9 Vitamine B8 Antioxidant: Extract rijk aan tocoferolen.Envelop: Gelatine Kleurstof van plantaardige oorsprong: Koperchlorofylcomplex. Gemiddelde voedingswaardevoor 2 capsules% VNR*Bètacaroteen4 8 mgvitamine A-equivalent (RE)800 µg100%Vitamine B11 4 mg127%Vitamine B21 6 mg114%Vitamine B318 mg113%Vitamine B56 mg100%Vitamine B62 mg143%Vitamine B8150 µg300%Vitamine B9200 µg100%Vitamine B121 µg40%Vitamine C120 mg150%Vitamine D35 µg100%Vitamine E (alfa-TE)10 mg83%Calcium120 mg15%Chroom25 µg63%Koper1 5 mg150%IJzer8 mg57%Mangaan3 5 mg175%Molybdeen80 µg160%Selenium50 µg91%Zink15 mg150%*Nutritional Reference Values. |
Productinformatie
| Type vitamine | Multivitaminen |
| Substantie | Tablet |
| Taal handleiding | Frans |
EAN
| EAN | 3578835502800 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Arkopharma Azinc Vitality 120 Capsules + 30 Gratis Capsules aankoopt